VTK Unstructured Grid形式

VTK Unstructured Grid形式は、非構造格子を含む任意の要素を定義するためのフォーマットである。例として、2*4*5要素の単位立方体を生成するサンプルデータを示す。

# vtk DataFile Version 3.0
Unstructured Grid example
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 90 float
0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.25 0.0 0.5 0.25 0.0 1.0 0.25 0.0
0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0
0.0 0.75 0.0 0.5 0.75 0.0 1.0 0.75 0.0
0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.2 1.0 0.0 0.2
0.0 0.25 0.2 0.5 0.25 0.2 1.0 0.25 0.2
0.0 0.5 0.2 0.5 0.5 0.2 1.0 0.5 0.2
0.0 0.75 0.2 0.5 0.75 0.2 1.0 0.75 0.2
0.0 1.0 0.2 0.5 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2
0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.4 1.0 0.0 0.4
0.0 0.25 0.4 0.5 0.25 0.4 1.0 0.25 0.4
0.0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 1.0 0.5 0.4
0.0 0.75 0.4 0.5 0.75 0.4 1.0 0.75 0.4
0.0 1.0 0.4 0.5 1.0 0.4 1.0 1.0 0.4
0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.6 1.0 0.0 0.6
0.0 0.25 0.6 0.5 0.25 0.6 1.0 0.25 0.6
0.0 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 1.0 0.5 0.6
0.0 0.75 0.6 0.5 0.75 0.6 1.0 0.75 0.6
0.0 1.0 0.6 0.5 1.0 0.6 1.0 1.0 0.6
0.0 0.0 0.8 0.5 0.0 0.8 1.0 0.0 0.8
0.0 0.25 0.8 0.5 0.25 0.8 1.0 0.25 0.8
0.0 0.5 0.8 0.5 0.5 0.8 1.0 0.5 0.8
0.0 0.75 0.8 0.5 0.75 0.8 1.0 0.75 0.8
0.0 1.0 0.8 0.5 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8
0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
0.0 0.25 1.0 0.5 0.25 1.0 1.0 0.25 1.0
0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0
0.0 0.75 1.0 0.5 0.75 1.0 1.0 0.75 1.0
0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
CELLS 40 360
8 0 1 4 3 15 16 19 18
8 1 2 5 4 16 17 20 19
8 3 4 7 6 18 19 22 21
8 4 5 8 7 19 20 23 22
8 6 7 10 9 21 22 25 24
8 7 8 11 10 22 23 26 25
8 9 10 13 12 24 25 28 27
8 10 11 14 13 25 26 29 28
8 15 16 19 18 30 31 34 33
8 16 17 20 19 31 32 35 34
8 18 19 22 21 33 34 37 36
8 19 20 23 22 34 35 38 37
8 21 22 25 24 36 37 40 39
8 22 23 26 25 37 38 41 40
8 24 25 28 27 39 40 43 42
8 25 26 29 28 40 41 44 43
8 30 31 34 33 45 46 49 48
8 31 32 35 34 46 47 50 49
8 33 34 37 36 48 49 52 51
8 34 35 38 37 49 50 53 52
8 36 37 40 39 51 52 55 54
8 37 38 41 40 52 53 56 55
8 39 40 43 42 54 55 58 57
8 40 41 44 43 55 56 59 58
8 45 46 49 48 60 61 64 63
8 46 47 50 49 61 62 65 64
8 48 49 52 51 63 64 67 66
8 49 50 53 52 64 65 68 67
8 51 52 55 54 66 67 70 69
8 52 53 56 55 67 68 71 70
8 54 55 58 57 69 70 73 72
8 55 56 59 58 70 71 74 73
8 60 61 64 63 75 76 79 78
8 61 62 65 64 76 77 80 79
8 63 64 67 66 78 79 82 81
8 64 65 68 67 79 80 83 82
8 66 67 70 69 81 82 85 84
8 67 68 71 70 82 83 86 85
8 69 70 73 72 84 85 88 87
8 70 71 74 73 85 86 89 88
CELL_TYPES 40
12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12

1行目はVTKのバージョンを示す行であり、固定値である。
2行目はデータの内容を示す行であり、任意の文字列(半角英数字のみ、256文字以内)を指定できる。
3行目はアスキーエンコーディングであることを示す行であり、固定値である。
4行目に記載したデータセット名にしたがって、5行目以下の書式が決定される。

POINTSにおいて、全節点数と各節点の座標値のデータタイプを宣言し、各節点の座標値をx、y、zの順番に指定する。
CELLSにおいて、全要素数と接続情報の定義に用いる値の個数を宣言し、各要素の節点数に続けて接続する節点番号を指定する。
CELL_TYPESにおいて、各要素の要素タイプに対応するID(下表)を指定する。

VTK Unstructured Grid形式で利用可能な要素タイプ
※使用頻度が高いものは強調表示
ID 要素タイプ
0 VTK_EMPTY_CELL
1 VTK_VERTEX
2 VTK_POLY_VERTEX
3 VTK_LINE
4 VTK_POLY_LINE
5 VTK_TRIANGLE
6 VTK_TRIANGLE_STRIP
7 VTK_POLYGON
8 VTK_PIXEL
9 VTK_QUAD
10 VTK_TETRA
11 VTK_VOXEL
12 VTK_HEXAHEDRON
13 VTK_WEDGE
14 VTK_PYRAMID
15 VTK_PENTAGONAL_PRISM
16 VTK_HEXAGONAL_PRISM
21 VTK_QUADRATIC_EDGE
22 VTK_QUADRATIC_TRIANGLE
23 VTK_QUADRATIC_QUAD
24 VTK_QUADRATIC_TETRA
25 VTK_QUADRATIC_HEXAHEDRON
26 VTK_QUADRATIC_WEDGE
27 VTK_QUADRATIC_PYRAMID
28 VTK_BIQUADRATIC_QUAD
29 VTK_TRIQUADRATIC_HEXAHEDRON
30 VTK_QUADRATIC_LINEAR_QUAD
31 VTK_QUADRATIC_LINEAR_WEDGE
32 VTK_BIQUADRATIC_QUADRATIC_WEDGE
33 VTK_BIQUADRATIC_QUADRATIC_HEXAHEDRON
34 VTK_BIQUADRATIC_TRIANGLE
35 VTK_CUBIC_LINE
41 VTK_CONVEX_POINT_SET
42 VTK_POLYHEDRON
51 VTK_PARAMETRIC_CURVE
52 VTK_PARAMETRIC_SURFACE
53 VTK_PARAMETRIC_TRI_SURFACE
54 VTK_PARAMETRIC_QUAD_SURFACE
55 VTK_PARAMETRIC_TETRA_REGION
56 VTK_PARAMETRIC_HEX_REGION
60 VTK_HIGHER_ORDER_EDGE
61 VTK_HIGHER_ORDER_TRIANGLE
62 VTK_HIGHER_ORDER_QUAD
63 VTK_HIGHER_ORDER_POLYGON
64 VTK_HIGHER_ORDER_TETRAHEDRON
65 VTK_HIGHER_ORDER_WEDGE
66 VTK_HIGHER_ORDER_PYRAMID
67 VTK_HIGHER_ORDER_HEXAHEDRON

各要素タイプにおける節点の定義順序については、File Formats for VTK Version 4.2を参照のこと。

VTK Unstructured Grid形式では、CAEで用いられるあらゆる種類の要素を定義可能である。個々の要素の接続情報(CELLS)および要素タイプ(CELL_TYPES)の定義が必須であるため、必然的に他形式よりファイルサイズが大きくなる。しかし、形状定義に関する柔軟性が最も高く、利用頻度の高いフォーマットである。

タグ: , , , , , , , , , , ,

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*