- 入力
- 任意
- 出力
- 入力と同一
要素品質を計算する。
Triangle、Quad、Tetra、Hexahedra各要素について、品質の計算方法を指定可能である。下表に、指定可能な評価関数を示す。
| 評価関数 | Triangle | Quadratic | Tetrahedra | Hexahedra |
|---|---|---|---|---|
| Area | ○ | ○ | × | × |
| Aspect Beta | × | × | ○ | × |
| Aspect Gamma | × | × | ○ | × |
| Aspect Frobenius | ○ | × | ○ | × |
| Aspect Ratio | ○ | ○ | ○ | × |
| Collapse Ratio | × | × | ○ | × |
| Condition | ○ | ○ | ○ | × |
| Diagonal | × | × | × | ○ |
| Dimension | × | × | × | ○ |
| Distortion | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Edge Ratio | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jacobian | × | ○ | ○ | ○ |
| Maximum Angle | ○ | × | × | × |
| Maximum Aspect Frobenius | × | ○ | × | ○ |
| Maximum Edge Ratio | × | ○ | × | ○ |
| Mean Aspect Frobenius | × | ○ | × | ○ |
| Minimum Angle | ○ | ○ | × | × |
| Minimum Dihedral Angle | × | × | ○ | × |
| Oddy | × | ○ | × | ○ |
| Radius Ratio | ○ | ○ | ○ | × |
| Relative Size Squared | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Scaled Jacobian | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Shape | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Shape and Size | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Shear | × | ○ | × | ○ |
| Shear and Size | × | ○ | × | ○ |
| Skew | × | ○ | × | ○ |
| Stretch | × | ○ | × | ○ |
| Taper | × | ○ | × | ○ |
| Volume | × | × | ○ | ○ |
| Warpage | × | ○ | × | × |
コメントを残す