業務で商用の可視化ツールを使わなくなってしまったので、本ページを更新することが当面できません。
情報いただければ反映させていただきます。
| 機能 | ParaView | FieldView | EnSight | FEMAP | Abaqus Viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造格子の部分抽出 | Extract Subset | Computational Surface | Structured Part Loader | ||
| 特定断面での切断 | Slice | Coordinate Surface | Clip | ||
| 等値面 | Contour | Iso Surface | Isosurface | ||
| 各種演算 | Calculator / Python Calculator / Programmable Filter |
Function | Calculator | ||
| ベクトル表示 | Glyph | Vector Arrows | |||
| 流線 | Stream Tracer | Streamline | Particle Trace | ||
| 積分 | Integrate Variables / Surface Flow |
Integrate |
コメントを残す